Comparación
| POC Fornix | Giro Jackson MIPS | Scott Couloir Mountain (2022) | POC Fornix MIPS | Giro Tenet MIPS | Giro Tenet MIPS W | POC Obex MIPS | POC Fornix MIPS 2024 | Salomon Osmo Sigma | POC Auric Cut BC MIPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible |
| Fabricante | POC | Giro | Scott | POC | Giro | Giro | POC | POC | Salomon | POC |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 500 g | 400 g | 360 g | 480 g | 470 g | 470 g | 450 g | 420 g | - | - |
| Talla de casco | 51-54 cm / 55-58 cm | 55,5-59 cm | 59-61 cm | 51-54 cm | 55,5-59 cm / 59-62,5 cm | 55,5-59 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 53-56 cm | 51-54 cm / 55-58 cm |
| Por actividades | de esquí | de esquí / de snowboard | de skialpinismo | de esquí | de esquí / de snowboard | de esquí / de snowboard | de esquí | de esquí | - | de esquí / de snowboard |
| Escudo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Color | blanco | negro | gris oscuro | blanco | negro | negro | blanco | blanco | blanco | blanco/negro / negro/blanco |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









