Comparación
| Therm-ic Ultra Heat Boost Gloves Women | Alpenheat Fire Ski | Leki WCR Coach 3D | |
|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Última pieza | Última pieza |
| Fabricante | Therm-ic | Alpenheat | Leki |
| Sexo | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Corte de guantes | Con dedos | Con dedos | Con dedos |
| Talla de guantes | M | M | 10 |
| Material de la ropa | Elastano / Cuero / Poliéster / Primaloft® | 100% Poliéster / Fleece | Softshell |
| Permeabilidad al vapor | 10000 g/m² por 24 horas | - | - |
| Impermeabilidad | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - |
| Por actividades | de esquí / de snowboard | deportivos / turísticos / de esquí / de snowboard / de skialpinismo | de esquí |
| Tipo de guantes | Calefactables / Impermeables | Calefactables / Impermeables | Impermeables |
| Color | negro | negro | negro/verde |
| Código del producto | - | - | - |


