Comparación
| The North Face W Jaida Long Line Bra | Smartwool W Intraknit Strappy Bra | Smartwool W Intraknit Racerback Bra | Icebreaker W Mer 125 ZoneKnit Racerback Bra | Ortovox 150 Essential Sports Top | Ortovox 150 Essential Sports Top W | Craft Motion | Dare 2b Power Bra | On Running Core Bra | Icebreaker W Mer 125 Cool-Lite Sprite Racerback Bra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
Última pieza |
|
| Precio | 69,69 € | 75,99 € | 75,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza |
| Fabricante | The North Face | Smartwool | Smartwool | Icebreaker | Ortovox | Ortovox | Craft | Dare 2b | On Running | Icebreaker |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla del sujetador | S / M / L | XS / S / M | S / M | S | S | - | M | S (B/C) / S (D-DD) / M (B/C) / M (D-DD) | S / L | S |
| Material de la ropa | Elastano / Recyklovaný polyester | Elastano / Lana Merino / Nailon / Poliéster / Tencel | Elastano / Lyocell / Lana Merino / Nailon / Poliéster | Elastano / Lana Merino / Tencel | Elastano / Lana Merino / Poliamida / TENCEL™ Lyocell | Elastano / Lana Merino / Poliamida / Tencel | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliamida | Elastano / Poliéster | Elastano / Lana Merino / Tencel |
| Gramaje de material (g/m2) | 262 g/m2 | - | - | - | - | 150 g/m2 | - | - | - | - |
| Por actividades | deportivos / fitness, ejercicio | deportivos / turísticos | deportivos / turísticos | - | deportivos / turísticos / de esquí / de escalada | urbanos / deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo / de esquí / de snowboard / de esquí de fondo / fitness, ejercicio | - | deportivos | deportivos | deportivos / de correr / fitness, ejercicio |
| Material funcional | Sintéticos | Merino / Sintéticos | Merino / Sintéticos | Merino / Sintéticos | Merino / Sintéticos | Merino / Sintéticos | Sintéticos | Sintéticos | Sintéticos | Merino / Sintéticos |
| Color | gris | negro / negro/gris | negro / gris | negro | negro | violeta | negro | negro | negro | gris |
| Talla | - | - | - | - | - | L | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-mulesed Australian Merino Wool |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | 76025914 | - | - | - |









