Comparación
| Topo Vista | On Running Cloudmonster 3 | Topo Vista Wide | On Running Cloudhorizon WP | Altra Timp 6 GTX | Hoka W Speedgoat 6 Gtx Wide | Scarpa Ribelle Run 2 Gtx | Altra W Olympus 6 | Topo Pursuit 3 | Altra Olympus 275 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
180,00 € |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Topo | On Running | Topo | On Running | Altra | Hoka | Scarpa | Altra | Topo | Altra |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla de zapato (EU) | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 | 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 / 41,5 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 |
| Peso (pareja) | 510 g | 480 g | 510 g | - | 558 g | 500 g | 580 g | 620 g | - | 544 g |
| Por actividades | de correr | de correr | de correr | deportivos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / de correr | de correr | urbanos / deportivos / turísticos / de correr | de correr | deportivos / turísticos / de correr |
| Entresuela | ZipFoam™ | - | ZipFoam™ | Helion™ | AltraEGO™ | EVA espuma | EVA espuma | EVA espuma | ZipFoam™ | EVA espuma |
| Suela | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Goma | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Goma | Vibram | Vibram | PRESA® | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram® All-Terrain™ Megagrip |
| Caída del talón (Drop) | 5 mm | 6 mm | 5 mm | 6 mm | 0 mm | 5 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Tipo de terreno | Trail | Carretera | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail | Trail |
| Ancho del zapato | Standard | Standard | Wide (ancho) | Standard | Wide (ancho) | Wide (ancho) | Standard | Wide (ancho) | Standard | Wide (ancho) |
| Color | negro/turquesa / rosa/azul | gris | negro/turquesa | negro | negro / negro/rosa | negro | negro/violeta | negro / gris/azul / gris/verde / verde/azul | azul/rosa | blanco/rosa / negro/naranja |
| Parte superior | - | Malla | - | Poliéster | Tejido | Tejido | Malla | Tejido | - | Matryx |
| Membrana de zapatos | - | - | - | - | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









