Comparación
| Topo Terraventure 5 Wide | Altra M Torin 8 Wide | On Running Cloudeclipse | Topo MTN Racer 3 | Hoka M Speedgoat 7 | Hoka M Speedgoat 7 Wide | Saucony Hurricane 25 | On Running Cloudhorizon | Keen Seek Men | Topo Ultraventure 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
163,99 € |
|
|
165,00 € | 165,00 € |
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Topo | Altra | On Running | Topo | Hoka | Hoka | Saucony | On Running | Keen | Topo |
| Sexo | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 46,5 / 47 | 42 / 43 / 45 / 46 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 42 / 42 2/3 / 46 / 47 1/3 | 42 / 42 2/3 / 47 1/3 | 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | 42 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 47,5 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46,5 / 47 |
| Peso (pareja) | 584 g | 580 g | - | 572 g | 540 g | 540 g | 570 g | - | - | 590 g |
| Por actividades | de correr | deportivos / de correr | deportivos / de correr | deportivos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | deportivos / de correr | deportivos / de correr | deportivos / de correr | deportivos / turísticos / de correr | turísticos / de correr |
| Entresuela | ZipFoam™ | AltraEGO™ | Helion™ | ZipFoam™ | EVA espuma | EVA espuma | PWRRUN PB / PWRRUN+ | Helion™ | - | ZipFoam™ |
| Suela | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Goma | Goma | Vibram | Vibram | Vibram | XT-900 | Goma | Goma | Vibram |
| Parte superior | Malla/ Mesh | Tela / Malla | Poliéster | Tejido / Malla | Tejido | Sintéticos / Tejido | Malla | Poliéster | Tejido | Malla/ Mesh |
| Caída del talón (Drop) | 3 mm | 0 mm | - | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | - | 5 mm |
| Tipo de terreno | Trail | Carretera | - | Trail | Trail | Trail | Carretera | - | Trail | Trail |
| Ancho del zapato | Wide (ancho) | Wide (ancho) | Standard | - | Standard | Wide (ancho) | - | Standard | Standard | Standard |
| Color | gris/marrón | negro | negro/gris | negro/amarillo / azul/naranja | negro/blanco | negro/blanco | naranja | negro/gris / verde | verde | negro/rojo / gris/blanco |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









