Comparación
| Easy Camp Starling Mummy Jr. - Left zipper | Vango Kanto Junior | Regatta Hilo Boost | Outwell Convertible Junior (2025) | Husky Merlot | Outwell Convertible Junior | Husky Junior Army | Pinguin Savana Junior | Pinguin Mistral Junior | Warg Ursus Junior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 33,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Easy Camp | Vango | Regatta | Outwell | Husky | Outwell | Husky | Pinguin | Pinguin | Warg |
| Cremallera | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda / Derecho | Izquierda | Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda |
| Sexo | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil | Infantil |
| Peso | 720 g | 1,1 kg | 1,3 kg | 1 kg | 1,1 kg | 1 kg | 1,2 kg | 950 g | 1,25 kg | 1,22 kg |
| Material interior | Poliéster afilado | Polair Lining | - | Poliéster afilado / 100% Poliéster | Poliéster | Poliéster afilado | Nailon | Poliéster SoftLite | Poliéster Micro Lite | Polyester Peach Velvet |
| Material exterior | Poliéster | Polair Shell | 100% Poliéster | 100% Poliéster | Poliamida | Poliéster | Poliéster | Poliéster DWR | Poliéster DWR | Poliéster Ripstop / Poliéster WR |
| Relleno aislante | Relleno de poliéster | ThermoLock Pro | - | Isofill | Relleno de poliéster | Isofill | Relleno de poliéster | ThermicFibre | ThermicFibre | Warmthal |
| Dimensiónes del paquete | 28x17 cm | 36 x 21 cm | 25 x 42 cm | 31 x 17 cm | 35x20 cm | 31 x 17 cm | 35x20 cm | 15x28/18 cm | 18 x 37 / 24 cm | 18 x 34 cm |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | fibra hueca | microfibra |
| Altura del cuerpo (hasta) | 150 cm | 150 cm | 195 cm | 150 cm | 145 cm | 120 cm | 165 cm | 150 cm | 150 cm | 155 cm |
| Peso de relleno | 150 g/m2 | - | - | - | - | - | - | 200 g/m2 | - | 200 g/m2 |
| Longitud del saco de dormir | 170 cm | 160 cm | 195 cm | 170 cm | 170 cm | 140 cm | 190 cm | 170 cm | 170 cm | 190 cm |
| Color | negro / azul / verde | violeta | azul | azul / verde | marrón / verde | azul | verde/marrón | rojo / azul | azul / verde | rosa |
| Certificación | PFAS-free | - | - | PFC-free | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Temperatura de confort (rango) | - | 11 °C o más | 11 °C o más | - | 6 °C a 10 °C | - | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C |
| Temperatura confortable | - | 20 °C | 15 °C | - | 8 °C | - | 4 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Temperatura límite | - | 8 °C | - | - | 2 °C | - | 0 °C | 0 °C | -3 °C | -5 °C |
| Ancho inferior | - | 48 cm | 50 cm | 63 cm | - | 63 cm | - | 52 cm | 52 cm | 40 cm |
| Ancho superior | - | 68 cm | 70 cm | 63 cm | 70 cm | 63 cm | 80 cm | 75 cm | 75 cm | 65 cm |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Temperatura extrema | - | - | - | - | -10 °C | - | -10 °C | -15 °C | -19 °C | -20 °C |
| Código del producto | - | - | 76022436 | - | - | - | - | 76037586 | 76037663 | - |









