Comparación
| Camp Laser Adj | Camp Carbon Mix Plus | Black Diamond Trail Vista FLZ | MSR DynaLock Trail 2 100 - 140 cm | Camp Laser Adj W | Fizan RFP Trek | Regatta CarbonWalkPlePair | Camp Backcountry Bamboo | Camp Backcountry Pro 2 | Leki Helicon Lite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
Última pieza |
|
| Precio |
|
|
|
88,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza |
| Fabricante | Camp | Camp | Black Diamond | MSR | Camp | Fizan | Regatta | Camp | Camp | Leki |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Longitud de los bastones | 135 cm | 130 cm | 125 cm / 135 cm | 140 cm | 125 cm | 135 cm | 80 cm / 135 cm | 135 cm | 135 cm | 145 cm |
| Peso (pareja) | 424 g | 434 g | 508 g | 592 g | 400 g | 500 g | 370 g | 424 g | 486 g | 524 g |
| Amortiguación (antishock) | ||||||||||
| Punta | carburo | carburo | carburo | carburo | carburo | carburo | carburo | carburo | carburo | - |
| Mango | Espuma | Espuma | Espuma / Corcho | Espuma | Espuma | Espuma | Espuma | Corcho | Espuma | Espuma |
| Número de segmentos del bastón | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Rango de longitud | 115-135 cm | 110-130 cm | 110-125 / 120-135 cm | 100-140 cm | 105-125 cm | 110-135 cm | - | 100 - 135 cm | 100 - 135 cm | 110-145 cm |
| Mango extendido | ||||||||||
| Material de las barras | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Carbono | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Carbono | Carbono / Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Carbono / Aluminium/Duraluminio/Aluminio | Aluminium/Duraluminio/Aluminio |
| Construcción de bastones | Telescópicos | Plegables | Plegables | Telescópicos | Telescópicos | Plegables | Telescópicos | Telescópicos | Telescópicos | Telescópicos |
| Color | gris/amarillo | negro | blanco/gris | blanco | negro/rosa | negro | negro | marrón | negro | negro/gris |
| Diámetro de las barras | - | 18/16/14 cm | - | - | - | 16/14/14/14 cm | - | 16 / 14 / 12 cm | 18 / 16 / 14 cm | 16 / 14 cm |
| Código del producto | - | - | - | 76026531 | - | - | - | - | - | - |









