Comparación
| Zajo Bering Exped -15 Regular | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 195 | Sir Joseph Looping III 900 170 cm | Sea to Summit Spark Pro Down -9C Regular | Patizon G800 L (186-200 cm) | Sir Joseph Looping III 900 190 cm | Patizon G800 S (156-170 cm) | Patizon G800 M (171-185 cm) | Warmpeace Solitaire 1000 195 cm | Sir Joseph Looping III 1200 170 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
682,99 € |
|
654,99 € | 654,99 € | 557,99 € |
|
| Disponibilidad | No disponible | Última pieza | Disponible | No disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Zajo | Warmpeace | Sir Joseph | Sea to Summit | Patizon | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Warmpeace | Sir Joseph |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,75 kg | 1,6 kg | 1,55 kg | 784 g | 1,21 kg | 1,55 kg | 1,09 kg | 1,12 kg | 1,46 kg | 1,95 kg |
| Temperatura de confort (rango) | de -10 °C a -6 °C | -11 °C o menos | -11 °C o menos | -5 °C a -1 °C | de -10 °C a -6 °C | -11 °C o menos | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | -11 °C o menos | -11 °C o menos |
| Temperatura confortable | -9 °C | -12 °C | -11,4 °C | -3 °C | -10 °C | -11,4 °C | -10 °C | -10 °C | -12 °C | -18 °C |
| Temperatura límite | -15 °C | -20 °C | -19,3 °C | -9 °C | -18 °C | -19,3 °C | -18 °C | -18 °C | -20 °C | -26 °C |
| Temperatura extrema | -36 °C | -43 °C | -40,6 °C | - | -40 °C | -40,6 °C | -40 °C | -40 °C | -43 °C | -54 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Kit de reparación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Altura del cuerpo (hasta) | 185 cm | 195 cm | 170 cm | 185 cm | 200 cm | 190 cm | 170 cm | 185 cm | 195 cm | 170 cm |
| Peso de relleno | 1000 g/m2 | 1176 g/m2 | 900 g/m2 | 480 g/m2 | 855 g/m2 | 900 g/m2 | 750 g/m2 | 800 g/m2 | 1000 g/m2 | 1200 g/m2 |
| Potencia de relleno | 800 cuin | 750 cuin | 800 cuin | 950+ cuin | 850 cuin | 800 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 750 cuin | 800 cuin |
| Proporción de plumas | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - |
| Ancho inferior | 85 cm | - | 32 cm | 102 cm | 33 cm | 32 cm | 30 cm | 32 cm | - | 32 cm |
| Longitud del saco de dormir | 185 cm | - | - | - | 217 cm | 190 cm | 187 cm | 202 cm | - | - |
| Cremallera | - | Derecho | Izquierda | - | Izquierda | - | Izquierda | Izquierda | Derecho | Izquierda |
| Material interior | - | Nailon Colibri | Softex | Nailon | Pertex / Pertex Quantum | Softex | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Nailon Colibri | Softex |
| Material exterior | - | Nailon Colibri | Exel Dry Light 100 | Nailon | DWR / Pertex | Exel Dry Light 100 | DWR / Pertex | DWR / Pertex | DWR / Nailon Colibri | Exel Dry Light 100 |
| Relleno aislante | - | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de ganso |
| Dimensiónes del paquete | - | 24 x 35 cm | 23 x 32 cm | - | 28 x 22 cm | 23 x 32 cm | 28 x 22 cm | 28 x 22 cm | 24 x 35 cm | 26 x 35 cm |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Color | - | rojo | verde | - | azul / gris/rojo / amarillo | - | azul / plata / amarillo | azul / plata/rojo / amarillo | negro / rojo | verde |
| Ancho superior | - | - | 83 cm | 155 cm | 72 cm | 83 cm | 65 cm | 68 cm | - | 83 cm |
| Certificación | - | - | - | Bluesign / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Código del producto | 76010523 | - | - | - | - | - | - | - | 76019498 | - |









