Comparación
| Vango Storage Organiser | Bo-Camp Arc cabinet | Bo-Camp Mathew L | Bo-Camp 4 Compartments | Bo-Camp Storage box Smart foldable L | Bo-Camp Mathew M | Brunner Hangar 6 | Vango Folding Organiser | Bo-Camp Caravan Organiser Smart 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
34,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Vango | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner | Vango | Bo-Camp |
| Peso | 1,4 kg | - | 750 g | 2,3 kg | 1,3 kg | 600 g | - | 880 g | 1,15 kg |
| Dimensiones | 120 x 50 x 70 cm | - | 127 x 50 cm | 35x35x131 cm | 36 x 60 x 31 cm | 97 x 45 cm | 90 x 30 cm | 36 x 31 x 58,5 cm | 40x84x25 cm |
| Dimensiónes del paquete | 40 x 48 x 2 cm | - | - | - | - | - | - | 36 x 31 x 3,5 cm | - |
| Capacidad de carga máxima | 13 kg | - | - | - | - | - | - | 9 kg | - |
| Material del armario | tejidos | - | - | poliéster | - | - | poliéster | tejidos | poliéster |
| Color | gris | negro | gris | negro | negro | gris | negro | - | negro |
| Volumen | - | - | - | - | 67 l | - | - | - | - |
| Plegable | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Material | - | - | - | - | 100% poliéster | - | 100% poliéster | - | - |
| Código del producto | 76012594 | - | - | 76033583 | - | - | - | 76006552 | 76033577 |








