Comparación
| Cumulus Panyam 600 | Sea to Summit Spark -1C Long | Sea to Summit Trek -18C Long | Mountain Equipment Helium 800 Long | Mountain Equipment Helium 800 Wmns Long | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm rojo | Therm-a-Rest Parsec 0°C Regular | Patizon DPRO 590 L (186-200 cm) | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm verde | Patizon G400 L (186-200 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530,99 € |
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | No disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Cumulus | Sea to Summit | Sea to Summit | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Sir Joseph | Therm-a-Rest | Patizon | Sir Joseph | Patizon |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 970 g | 536 g | 2,1 kg | 1,29 kg | 1,14 kg | 1,5 kg | 690 g | 969 g | 1,5 kg | 767 g |
| Material exterior | Pertex | Nailon | Poliéster | Helio 20 | Helio 20 | Exel Dry Light 100 | DWR / Nailon Ripstop | Pertex Quantum micro ripstop con DWR | Exel Dry Light 100 | DWR / Pertex |
| Relleno aislante | Plumas de ganso | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de ganso / Nikwax® Hydrophobic Down | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de ganso |
| Temperatura de confort (rango) | de -10 °C a -6 °C | 0 °C a 5 °C | -11 °C o menos | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | 0 °C a 5 °C | -5 °C a -1 °C | de -10 °C a -6 °C | -5 °C a -1 °C |
| Dimensiónes del paquete | 29 x 19 cm | - | - | 31 x 24 x 24 cm | 30 x 24 x 23 cm | 23 x 32 cm | 15 x 21 cm | 23 x 19 cm | 23 x 32 cm | 21 x 17 cm |
| Temperatura confortable | -6 °C | 4 °C | -11 °C | -8 °C | -8 °C | -8,9 °C | 5 °C | -5 °C | -8,9 °C | -1 °C |
| Temperatura límite | -13 °C | -1 °C | -18 °C | -15 °C | -15 °C | -15,3 °C | 0 °C | -11 °C | -15,3 °C | -6 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Altura del cuerpo (hasta) | 190 cm | 198 cm | 198 cm | 197 cm | 170 cm | 190 cm | 183 cm | 200 cm | 170 cm | 204 cm |
| Peso de relleno | 600 g/m2 | 305 g/m2 | - | - | 734 g/m2 | 1000 g/m2 | 340 g/m2 | 615 g/m2 | 1000 g/m2 | 429 g/m2 |
| Potencia de relleno | 850 cuin | 850+ cuin | 650+ cuin | 700 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 850 cuin |
| Ancho inferior | 55 cm | 112 cm | 129 cm | 52 cm | - | - | 117 cm | 33 cm | - | 33 cm |
| Ancho superior | 80 cm | 165 cm | 168 cm | 78 cm | 75 cm | - | 157 cm | 72 cm | - | 76 cm |
| Longitud del saco de dormir | 208 cm | - | - | 207 cm | 180 cm | 190 cm | 183 cm | - | 170 cm | 217 cm |
| Material interior | - | Nailon | Poliéster | Supersoft 20 | - | Softex | Nailon | Pertex Quantum | Softex | Pertex Quantum |
| Color | - | negro/amarillo | - | - | azul | rojo | amarillo | rojo/gris / azul | verde | azul / plata/rojo / amarillo |
| Certificación | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | - | - |
| Cremallera | - | - | - | Izquierda / Derecho | - | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda | Izquierda |
| Temperatura extrema | - | - | - | -35 °C | -36 °C | -35 °C | -15 °C | -30 °C | -35 °C | -24 °C |
| Proporción de plumas | - | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Código del producto | 76014392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









