Comparación
| Bo-Camp Cutlery set 24 pieces | Outwell Box Cutlery Set | Easy Camp Family Cutlery | Sea to Summit Detour Stainless Steel Chopsticks | Jet Boil TrailWare | Bo-Camp Cutlery Basket 6 Persons | GoSun Flatware cubierto plegable de viaje | UCO Titanium Utility Spork | Gerber Devour - Cook Eat Clean Spork Onyx | Gerber Devour - Cook Eat Clean Spork FSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
22,99 € | 22,99 € |
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | No disponible |
| Productor | Bo-Camp | Outwell | Easy Camp | Sea to Summit | Jet Boil | Bo-Camp | GoSun | UCO | Gerber | Gerber |
| Peso | 700 g | - | 328 g | 77 g | 45 g | 800 g | 40 g | 19 g | 25 g | 24 g |
| Material | Nerezová ocel, plast | - | - | - | - | nerezová ocel, plast | - | - | - | - |
| Longitud | 20,5 cm | - | - | 21,9 cm | 19 cm | - | - | 17,8 cm | 21 cm | 19,3 cm |
| Color | gris | plata | negro | - | negro/naranja | gris | plata | gris | - | verde |
| Material | - | Acero inoxidable / Plástico | Acero inoxidable / Plástico | Acero inoxidable / Silicona | Silicona | - | Acero inoxidable | Titán | Aluminio anodizado | Aluminio anodizado |
| Certificación | - | - | - | BPA-free | - | - | - | - | - | - |
| Sexo | - | - | - | - | Hombre / Mujer | - | Hombre / Mujer | - | - | - |
| Código del producto | 76026626 | 76005270 | - | - | - | 76020489 | 76039288 | - | - | - |









