Comparación
| Warmpeace Viking 900 195 cm | Patizon R300 L (186-200 cm) | Pinguin Magma 1000 175 cm | Pinguin Magma 1000 195 cm | Pinguin Magma 1000 185 cm | Sea to Summit Trek -9C Long | Sea to Summit Trek -9C Regular | Mountain Equipment Helium 400 Long | Sea to Summit Spark -1C Regular | Warmpeace Solitaire 500 195 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
341,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza |
| Productor | Warmpeace | Patizon | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Sea to Summit | Sea to Summit | Mountain Equipment | Sea to Summit | Warmpeace |
| Cremallera | Izquierda / Derecho | Izquierda | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | - | - | - | - | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,51 kg | 720 g | 1,45 kg | 1,65 kg | 1,51 kg | 1,61 kg | 1,44 kg | 870 g | 493 g | 1,04 kg |
| Material interior | Loft Nailon | Toray Torex™ Airtastic™ | Poliéster Ultra-Lite | Poliéster Ultra-Lite | Poliéster Ultra-Lite | Poliéster | Poliéster | Supersoft 20 | Nailon | Nailon Colibri |
| Material exterior | Loft Nailon DWR | Nailon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nailon Ultralight Ripstop DWR | Nailon Ultralight Ripstop DWR | Nailon Ultralight Ripstop DWR | Poliéster | Poliéster | Helio 20 | Nailon | DWR / Nailon Colibri |
| Relleno aislante | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de ganso |
| Temperatura de confort (rango) | de -10 °C a -6 °C | 6 °C a 10 °C | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | -5 °C a -1 °C | -5 °C a -1 °C | 0 °C a 5 °C | 0 °C a 5 °C | -5 °C a -1 °C |
| Dimensiónes del paquete | 22 x 42 cm | - | 24 x 39/29 cm | 24 x 39/29 cm | 24 x 39/29 cm | - | - | 24x21x20 cm | - | 19 x 30 cm |
| Temperatura confortable | -7 °C | 7 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -3 °C | -3 °C | 0 °C | 4 °C | -2 °C |
| Temperatura límite | -14 °C | 2 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -9 °C | -9 °C | -5 °C | -1 °C | -9 °C |
| Temperatura extrema | -34 °C | -12 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | - | -24 °C | - | -27 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | ||||||
| Altura del cuerpo (hasta) | 195 cm | 200 cm | 175 cm | 195 cm | 185 cm | 198 cm | 185 cm | 200 cm | 185 cm | 195 cm |
| Peso de relleno | 980 g/m2 | 325 g/m2 | - | - | - | - | - | 425 g/m2 | 265 g/m2 | 545 g/m2 |
| Potencia de relleno | 600 cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 700 cuin | 850+ cuin | 750 cuin |
| Proporción de plumas | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 | - | 90/10 |
| Ancho inferior | 50 cm | 34 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 129 cm | 119 cm | 52 cm | 102 cm | - |
| Ancho superior | 80 cm | 77 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 168 cm | 158 cm | 78 cm | 155 cm | - |
| Longitud del saco de dormir | 195 cm | - | 205 cm | 225 cm | 215 cm | - | 196 cm | 207 cm | - | - |
| Color | rojo/gris / gris/negro | negro / azul oscuro | rojo / azul / verde | rojo / azul / verde | rojo / azul / verde | azul/ azul claro | azul/ azul claro | azul | negro/amarillo | negro / azul |
| Certificación | - | GRS (Global Recycle Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Código del producto | 00001403 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76019505 |









