Comparación
| Warmpeace Viking 900 195 cm | Cumulus Lite Line 400 | Patizon R300 L (186-200 cm) | Pinguin Magma 1000 195 cm | Pinguin Magma 1000 185 cm | Pinguin Magma 1000 175 cm | Sea to Summit Trek -9C Regular | Mountain Equipment Helium 400 Long | Sea to Summit Trek Women's -9C Regular | Robens Couloir 750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
338,99 € | 341,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza |
| Productor | Warmpeace | Cumulus | Patizon | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Sea to Summit | Mountain Equipment | Sea to Summit | Robens |
| Cremallera | Izquierda / Derecho | Izquierda | Izquierda | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | Izquierda / Derecho | - | - | - | Frontal |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Mujer | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,51 kg | 705 g | 720 g | 1,65 kg | 1,51 kg | 1,45 kg | 1,44 kg | 870 g | 1,61 kg | 1,24 kg |
| Material interior | Loft Nailon | Pertex | Toray Torex™ Airtastic™ | Poliéster Ultra-Lite | Poliéster Ultra-Lite | Poliéster Ultra-Lite | Poliéster | Supersoft 20 | Poliéster | Nailon |
| Material exterior | Loft Nailon DWR | Pertex | Nailon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nailon Ultralight Ripstop DWR | Nailon Ultralight Ripstop DWR | Nailon Ultralight Ripstop DWR | Poliéster | Helio 20 | Poliéster | Nailon |
| Relleno aislante | Plumas de pato | Plumas de ganso | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato | Plumas de pato |
| Temperatura de confort (rango) | de -10 °C a -6 °C | 0 °C a 5 °C | 6 °C a 10 °C | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C | -5 °C a -1 °C | 0 °C a 5 °C | de -10 °C a -6 °C | de -10 °C a -6 °C |
| Dimensiónes del paquete | 22 x 42 cm | 25 x 17 cm | - | 24 x 39/29 cm | 24 x 39/29 cm | 24 x 39/29 cm | - | 24x21x20 cm | - | 30 x 22 cm |
| Temperatura confortable | -7 °C | 2 °C | 7 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -3 °C | 0 °C | -9 °C | -8 °C |
| Temperatura límite | -14 °C | -4 °C | 2 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -9 °C | -5 °C | -16 °C | -15 °C |
| Temperatura extrema | -34 °C | -20 °C | -12 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | - | -24 °C | - | -36 °C |
| Corte | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas | plumas |
| Posibilidad de conexión | - | - | - | - | ||||||
| Altura del cuerpo (hasta) | 195 cm | 185 cm | 200 cm | 195 cm | 185 cm | 175 cm | 185 cm | 200 cm | 170 cm | 195 cm |
| Peso de relleno | 980 g/m2 | 400 g/m2 | 325 g/m2 | - | - | - | - | 425 g/m2 | - | - |
| Potencia de relleno | 600 cuin | 850 cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 700 cuin | 650+ cuin | 700 cuin |
| Proporción de plumas | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | - | 95/5 |
| Ancho inferior | 50 cm | 51 cm | 34 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 119 cm | 52 cm | 120 cm | 51 cm |
| Ancho superior | 80 cm | 77 cm | 77 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 158 cm | 78 cm | 145 cm | 80 cm |
| Longitud del saco de dormir | 195 cm | 202 cm | - | 225 cm | 215 cm | 205 cm | 196 cm | 207 cm | 181 cm | 220 cm |
| Color | rojo/gris / gris/negro | azul claro | negro / azul oscuro | rojo / azul / verde | rojo / azul / verde | rojo / azul / verde | azul/ azul claro | azul | azul/ azul claro | amarillo/rojo |
| Certificación | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Código del producto | 00001403 | 76037535 | - | - | - | - | - | - | - | - |









