Comparación
| Nutrend Isodrinx Tabs | Isostar Hidratación rápida (10 comprimidos) | Isostar con cafeína | Näak Peach Apricot - Ultra Energy™ Drink Mix - Single Serve ( 72g) | Näak Neutral - Boost Energy™ Drink Mix (64g) | Nutrend Magneslife Active Drink 10 x 15 g | Nutrend Isodrinx 420g | Isostar Hidratación y Rendimiento 400 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
6,99 € | 4,99 € |
|
3,99 € |
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Nutrend | Isostar | Isostar | Näak | Näak | Nutrend | Nutrend | Isostar |
| Peso | 136 g | - | 100 g | 72 g | 64 g | - | 420 g | 400 g |
| Sabor | Naranja | Naranja | Fresa | Albaricoque | sin sabor | Limón | Limón / Naranja / Grepfruit | Limón |
| Modo de modificación | - | - | - | Bebida | Bebida | - | - | Bebida |
| Sexo | - | - | - | - | - | - | - | Hombre / Mujer |
| Color | - | - | - | - | - | - | - | rojo / azul / naranja / amarillo |
| Código del producto | 76028574 | 76028566 | 76028604 | - | - | - | 76028567 | - |







