Comparación
| Nutrend Isodrinx 750 ml | Sens Shake blend - jahodový 35 g | Sens Protein shake blend banánový 35 g | Nutrend Carnitine Activity Drink with caffeine | Isostar PET Hydrate&Perform CAP 500ml | Isostar PET L-Carnitine CAP 500ml Red fruits | Nutrend N1 Drink 330 ml | Nutrend Regener 75 g | Nutrend Carnitine Activity Drink | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
1,99 € | 1,99 € |
|
2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € |
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Nutrend | Sens | Sens | Nutrend | Isostar | Isostar | Nutrend | Nutrend | Nutrend |
| Sabor | Limón / Naranja / Mezcla de bayas / Cool | Fresa | Plátano | Limón / Frambuesa / Cola / Mezcla de bayas / Mojito / Naranja roja / Piña | Limón / Naranja | Fruta | Fresa / Tropical / Energy | Fresh apple | Fresh grep / Mora + límon |
| Peso | - | 35 g | 35 g | - | - | - | 347 g | 75 g | - |
| Vegetariano | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sin gluten | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Volumen | - | - | - | 0,75 l | 0,5 l | 0,5 l | 330 l | - | 0,75 l |
| Modo de modificación | - | - | - | - | Esterlizado | Esterlizado | - | - | - |
| Código del producto | 76028563 | - | - | - | - | - | - | 76028592 | - |








