Comparación
| Bridgedale Ski Cross Country | Smartwool Hike Classic Edition Extra Cushion 2nd Cut Crew | Icebreaker Men Merino Hike+ Heavy Crew | Smartwool W Ski Targeted Cushion Pattern Otc | Bridgedale Ski Lightweight Women's | Smartwool W Performance Hike Full Cushion Crew | Darn Tough Run No Show Tab Ultra-Lightweight With Cushion | Smartwool W Hike Full Cushion Saturnsphere Crew | Bridgedale Ski Lightweight | Darn Tough W Run No Show Tab Ultra-Lightweight With Cushion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
25,99 € |
|
|
25,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Bridgedale | Smartwool | Icebreaker | Smartwool | Bridgedale | Smartwool | Darn Tough | Smartwool | Bridgedale | Darn Tough |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Mujer | Mujer | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer |
| Talla de calcetines | 40-43 / 44-47 | 38-41 / 42-45 / 46-49 | 42-44 / 44,5-46,5 / M / L | 34-37 / 38-41 | 35-37 / 38-40 | 34-37 / 38-41 | 41-42 / 43-45 / 46-49 | 34-37 / 38-41 | 40-43 / 44-47 | 35-37,5 / 41-42,5 |
| Tipo de calcetínes | Térmicos | De ocio / Turísticos | Turísticos | De esquí / Deportivos | Turísticos / De esquí | Turísticos / Térmicos | De ocio / De correr | De ocio / Turísticos / Deportivos | Turísticos / De esquí | De correr / Deportivos |
| Material de los calcetines | sintético / lana merino | sintético / lana merino | sintético / lana merino | sintético / lana merino | sintético / lana merino | lana merino | sintético/lana | sintético / lana merino | sintético / lana merino | sintético/lana |
| Material | 18% Merino, 23% nová vlna, 39% Nylon/polyamid, 18% Endurofil™/polypropylen, 2% LYCRA®/elastan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altura de calcetines | Altos | Altos | Altos | Calcetas Largas | Calcetas Largas | Altos | Bajos | Altos | Calcetas Largas | Bajos |
| Color | negro | negro/gris | negro / violeta/negro / azul/naranja | rosa/violeta / amarillo/negro | gris/rosa | azul / gris/rosa | azul/naranja / azul oscuro | negro/violeta | negro/gris | gris claro |
| Material de la ropa | - | Elastano / Lana Merino / Nailon | Elastano / Lana Merino / Nailon | - | - | Elastano / Lana Merino / Nailon | - | - | - | - |
| Por actividades | - | deportivos / turísticos | - | de esquí / de snowboard | - | turísticos / de skialpinismo | deportivos / de correr | urbanos / deportivos / turísticos | - | deportivos / de correr |
| Peso | - | - | - | - | - | - | 30 g | - | - | 50 g |
| Código del producto | 76031606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









