Comparación
| POC Obex Pure | POC Fornix | Scott Flow Mips | Giro Jackson MIPS | Uvex Instinct Visor | Scott Couloir Mountain (2022) | POC Fornix MIPS | Giro Tenet MIPS | POC Obex MIPS | Giro Tenet MIPS W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Última pieza | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | POC | POC | Scott | Giro | Uvex | Scott | POC | Giro | POC | Giro |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Mujer |
| Peso | 420 g | 500 g | - | 400 g | 650 g | 360 g | 480 g | 470 g | 450 g | 470 g |
| Talla de casco | 55-58 cm | 51-54 cm / 55-58 cm | 55-59 cm | 55,5-59 cm | 56-58 cm | 59-61 cm | 51-54 cm | 55,5-59 cm / 59-62,5 cm | 51-54 cm | 52-55,5 cm / 55,5-59 cm |
| Por actividades | de esquí | de esquí | deportivos / de esquí / de snowboard / de skialpinismo | de esquí / de snowboard | de esquí | de skialpinismo | de esquí | de esquí / de snowboard | de esquí | de esquí / de snowboard |
| Escudo | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No |
| Color | blanco | blanco | negro | negro | negro | gris oscuro | blanco | negro | blanco | blanco / negro |
| Código del producto | 76032822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









