Comparación
| Dare 2b Niveous Neck Gtr | Progress B SAT | Dare 2b Assure | Zulu Merino | Buff Coolnet UV® Ellipse Headband | Dare 2b Doctrine Gaitor | Reima Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio | 12,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Productor | Dare 2b | Progress | Dare 2b | Zulu | Buff | Dare 2b | Reima |
| Sexo | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre | Hombre / Mujer | Infantil | Infantil |
| Perímetro cefálico | universal cm | - | universal cm | - | universal cm | - | universal cm |
| Material | 90% polyester, 10% spandex | - | 100% polyester | - | - | - | - |
| Color | negro | - | beige | negro / violeta / azul oscuro / verde oscuro | - | - | - |
| Material de la ropa | - | Bambú / Algodón / Elastano | - | 100% lana Merino / Lana Merino | 100% Poliéster | Poliéster | 100% Poliéster |
| Gramaje de material (g/m2) | - | - | - | 160 g/m2 | - | - | - |
| Por actividades | - | - | - | urbanos / deportivos / turísticos / de correr | - | deportivos / turísticos | - |
| Talla infantil | - | - | - | - | - | UNI | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | Bluesign |
| Código del producto | 76032054 | - | 76039389 | - | - | - | - |






