Comparación
| Nikwax Jabón Tech Wash 100 ml | Sea to Summit Wilderness Wash 50 ml | Nikwax Base fresh 300 ml | CLEANEE Quitamanchas higiénico ECO 500 ml | Sea to Summit Wilderness Wash 100 ml | Biowash Detergente líquido Natural | Biowash Detergente en gel de lavanda | CLEANEE Suavizante Bálsamo suave 1,5L | Sea to Summit Wilderness Wash 250 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
4,99 € |
|
5,99 € | 5,99 € |
|
|
6,99 € | 6,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Última pieza | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Nikwax | Sea to Summit | Nikwax | CLEANEE | Sea to Summit | Biowash | Biowash | CLEANEE | Sea to Summit |
| Volumen del contenedor | 100 ml | 50 ml | 300 ml | 500 ml | 100 ml | 300 ml | 300 ml | 1500 ml | 250 ml |
| Tipo de material | Softshell / Membrana | - | Lana / Universal / Tela | - | - | Universal | Universal | - | Universal |
| Sexo | - | - | Hombre / Mujer | - | - | - | - | - | - |
| Sabor | - | - | - | - | - | - | Lavanda | - | - |
| Código del producto | 76032745 | - | 76008802 | - | - | - | - | - | 76009660 |








