Comparación
| Just One Energy 5.0 500 ml | Isostar 650 ml | Isostar 1000ml | Isostar Bidón deportivo 650ml | Topeak Topeak Water Bottle 600ml | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 4,99 € |
|
|
4,99 € |
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Just One | Isostar | Isostar | Isostar | Topeak |
| Volumen del contenedor | 500 ml | 650 ml | 1000 ml | 650 ml | 600 ml |
| Material | Polietileno | Plástico | Plástico | Botellas PET recicladas | Polipropileno |
| Color | blanco/rosa | plata | negro / plata | violeta | negro |
| Sexo | - | - | Hombre / Mujer / Infantil | - | - |
| Certificación | - | - | BPA-free | BPA-free | - |
| Peso | - | - | - | - | 72 g |
| Dimensiones | - | - | - | - | Ø7,4 x 20 cm |
| Temperatura operativa | - | - | - | - | -10 °C až 70 °C °C |
| Tipo de botella | - | - | - | - | Plástico |
| Código del producto | 76036363 | 76029989 | 76028599 | - | - |




