Comparación
| Axon Laura | Scott Shorts W's Trail Underwear + | Craft Core Endur | Kilpi Trackee | Silvini Fortora | Craft Free | Axon Aktiv D | Etape Claudia | Etape Livia 3/4 | Kilpi Pressure-M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | desde 35,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Axon | Scott | Craft | Kilpi | Silvini | Craft | Axon | Etape | Etape | Kilpi |
| Sexo | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | Hombre |
| Talla | S / M / L / XL / XXL / XXXL | S | L | S / L | XL | S | S / L / XXL | M / L / XL | S / M | M / L / XL / XXL |
| Material de la ropa | Lycra | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliamida | Elastano / Poliéster | Poliéster | Elastano / Poliéster | Elastano / Poliéster | SuperDryntex | 100% Poliéster | Elastano / Poliamida |
| Material | Lyx Tex | - | - | - | - | 88% Polyester, 12% Elastan; boxerky - 100% Polyester | - | - | - | - |
| Por actividades | de ciclismo | de ciclismo | de ciclismo | de ciclismo | de ciclismo | de ciclismo | de ciclismo | de ciclismo | de ciclismo | de ciclismo |
| Pad para ciclismo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Color | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro / negro/rojo | negro/rosa | negro | negro |
| Certificación | - | Re-Source | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Número de bolsillos (ropa) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Longitud de los pantalones cortos | - | - | - | Hasta la rodilla | - | - | - | - | - | - |
| Pantalones cortos 2en1 | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - |
| Código del producto | 76036803 | - | - | - | - | 76033046 | - | - | - | - |









