Comparación
| Silvini Corsano MP1716 | Regatta Active Overtrousers | Loap Uxadar | Regatta Mountain Z/O Trs | Axon Prodigy | Axon PANTHER | Hannah Torrent | Hannah Roland | Dare 2b Tuned In II Trouser | Regatta Questra Cargo Trs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
desde 47,00 € | 39,00 € |
|
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Silvini | Regatta | Loap | Regatta | Axon | Axon | Hannah | Hannah | Dare 2b | Regatta |
| Sexo | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Hombre |
| Material de la ropa | Poliéster | 100% Poliamida | 100% Poliéster | Elastano / Poliamida | 100% Poliéster | 100% Poliéster | Elastano / Poliamida | Elastano / Poliamida | Elastano / Poliamida | 100% Poliéster |
| Número de bolsillos (ropa) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | 5 |
| Pernera desaprochable | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ventilación | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Por actividades | deportivos / de correr | deportivos / turísticos | deportivos / turísticos | deportivos / turísticos | deportivos | deportivos / turísticos / de esquí de fondo | deportivos / turísticos | urbanos / deportivos / turísticos | deportivos / turísticos | deportivos / turísticos / bushcraft |
| Por tipo | impermeables/membrana | impermeables/membrana | - | - | softshell | softshell | - | - | impermeables/membrana / cortavientos | - |
| Pernera desmontable (2en1) | No | No | No | Sí | No | No | No | Sí | No | No |
| Talla | - | S / M / L / XL / XXL | - | XS / S / M / L / XL-XXL / XXL / XXXL | M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL / XXL | M / L / XXL | XL / XXL | M / M-L / L / L-XL / XL / XL-XXL / XXL | XL / XL-XXL |
| Membrana | - | Isotex 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Permeabilidad al vapor | - | 10000 g/m² por 24 horas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Color | - | negro | - | negro/gris / azul / azul/gris | negro | negro | azul | negro | negro | negro / khaki |
| Peso | - | - | - | - | - | - | - | 370 g | - | - |
| Código del producto | 76038947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









