Comparación
| Vango Sunbeam Flexi Light 2M USB 2024 | Bo-Camp Parasol lamp Gemma | Bo-Camp Helms | Outwell Leonis Lux (2025) | Extol Cree XPG2 LED 350lm | Outwell Carnelian DC 350 | Outwell Oberon Lamp | Vango Lightbeam 250 Recharge | Coleman 600L Lantern | Bo-Camp Wega Solar Powerbank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
35,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible |
| Productor | Vango | Bo-Camp | Bo-Camp | Outwell | Extol | Outwell | Outwell | Vango | Coleman | Bo-Camp |
| Peso | 440 g | 310 g | - | 363 g | 355 g | 455 g | 540 g | 2,2 kg | 494 g | 210 g |
| Dimensiones | 200 cm | 3,7 x 18 cm | - | 11,5 x 15 cm | - | 8 x 8 x 18 cm | 23 x 12 cm | 86 x 12 cm | 12x22 cm | 8,5 x 8,5 x 9,7 cm |
| Potencia luminosa | 1500 lm | 200 lm | - | 500 lm | 350 lm | 350 lm | - | - | 600 lm | 200 lm |
| Grado de protección contra la penetración de agua | IPx7-Protegido contra la inmersión en agua. Inmersión durante 30 minutos a 1 metro de profundidad. | - | - | - | IPx4-Protegido contra agua salpicada | - | IPx4-Protegido contra agua salpicada | - | IPx4-Protegido contra agua salpicada | - |
| Color | negro | negro/blanco | negro/blanco | - | - | beige | negro/blanco | verde | - | - |
| Número de baterías | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 |
| Material de la lámpara | - | Plástico | - | silicona | Plástico | Plástico | Plástico / Metal | - | Plástico | Plástico |
| Tiempo de iluminación | - | - | - | - | 6 hrs | 5 hrs | - | - | 30 hrs | - |
| Tiempo de carga | - | - | - | - | 4 hrs | - | - | - | - | - |
| Máxima duración de iluminación | - | - | - | - | 1-20 hrs | - | - | - | 21-50 hrs | - |
| Fuente de alimentación | - | - | - | - | - | - | acumulador | acumulador | - | - |
| Tipo de batería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Código del producto | - | - | - | 76027187 | - | - | - | - | 76026505 | - |









