Comparación
| Vango Nova 200 Recharge | Outwell Coxa 3.0 (2025) | Silva Glow Recharge | Robens Merrick Light Strip 200 cm | Bo-Camp Kuma 200 Lumen | Bo-Camp Fornacis | Robens Suilven Rechargeable Lantern | Goal Zero Lighthouse Micro charger | Bo-Camp Lamp/insects light Androm | Bo-Camp Dekalb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
desde 39,99 € |
|
|
|
|
31,99 € |
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible |
| Productor | Vango | Outwell | Silva | Robens | Bo-Camp | Bo-Camp | Robens | Goal Zero | Bo-Camp | Bo-Camp |
| Peso | 300 g | 195 g | 89 g | 90 g | - | 350 g | 150 g | 87 g | 250 g | 200 g |
| Tiempo de iluminación | 20 hrs | - | 4,5 hrs | - | 35 hrs | 100 hrs | - | 15 hrs | - | 30 hrs |
| Potencia luminosa | 200 lm | 170 lm | 350 lm | 920 lm | 200 lm | 180 lm | 320 lm | 120 lm | 200 lm | 250 lm |
| Tiempo de carga | 4 hrs | - | - | - | - | - | - | 3,5 hrs | - | - |
| Máxima duración de iluminación | 1-20 hrs | - | 1-20 hrs | - | 21-50 hrs | 100-200 hrs | - | 100-200 hrs | - | - |
| Color | marrón | blanco | negro / azul / amarillo | - | blanco | blanco/gris | negro | gris/negro | blanco | - |
| Dimensiones | - | 300 x 1.0 x 0.5 cm | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | 200 x 1 x 0,5 cm | 6,2 x 5,3 cm | 23 x 13 cm | 9.3 x 10.4 cm | 9.3 x 3,8 cm | 17 x 9 cm | 17,5 x 10 cm |
| Material de la lámpara | - | silicona | - | - | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | - | Plástico |
| Número de baterías | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Grado de protección contra la penetración de agua | - | - | IPx5-Protegido contra el agua a borbotones. | IPx4-Protegido contra agua salpicada | - | - | IPx4-Protegido contra agua salpicada | IPx6-Protegido contra el oleaje. | - | - |
| Fuente de alimentación | - | - | acumulador | C | - | - | - | - | - | acumulador |
| Tipo de batería | - | - | - | - | Li-ion | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | - | - | 76008607 | - | - | 76033121 | - | - |









