Comparación
| Just One One Touch 2.0 | Swissten S-GRIP BCCL1 | Just One Touch 5.0 | Swissten BC2 | Swissten BM1 | Just One Touch 1.0 L | Sport Arsenal Art. 531 | Swissten Swissten Nº1 | Swissten Swissten nº 2 | Blackburn Local Plus Top Tube Bag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
10,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Última pieza | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Última pieza | No disponible | Disponible | Disponible | No disponible |
| Productor | Just One | Swissten | Just One | Swissten | Swissten | Just One | Sport Arsenal | Swissten | Swissten | Blackburn |
| Color | negro | negro | negro | negro | negro | negro | - | negro | negro | - |
| Peso | - | 114 g | - | - | - | - | 50 g | 260 g | 280 g | 125 g |
| Dimensiones | - | - | - | - | - | 15,5 x 8 x 1,8 cm | 16 x 8,5 cm | - | - | 20,3 x 8,9 x 7,6 cm |
| Ubicación | - | - | - | - | - | en el manillar | - | - | - | sobre cuadro |
| Capacidad de carga máxima | - | - | - | - | - | - | 300 kg | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | PES/PVC | - | - | - |
| Cualidades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Impermeable |
| Código del producto | - | - | 76036335 | - | - | 76036334 | 76036069 | - | - | - |









