Comparación
| Acepac Minima shield | Mestic Windshield for MGC-200/300 | Robens Foil Windshield Tall | Outwell Windshield | Var Cortavientos para hornillo Var 2 | Warg Windshield | Bo-Camp Windbreak | Bo-Camp Cooking Windshield 5P | Robens Windshield | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
8,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Acepac | Mestic | Robens | Outwell | Var | Warg | Bo-Camp | Bo-Camp | Robens |
| Peso | 80 g | 310 g | 89 g | 1,4 kg | - | 120 g | 800 g | - | 190 g |
| Dimensiones | 13,5 x 8 cm | 31 x 12 x 3,8 cm | 21 x 78 cm | 61 x 33 x 25 cm | - | 13,5 x 7,5 x 1,2 cm | 70 x 23 x 0.85 cm | - | 21x58, zabalené 21x8.5x1.3 cm |
| Color | gris | negro | plata | - | - | negro | gris | - | rojo |
| Encendido piezoeléctrico | - | No | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiónes del paquete | - | - | - | 61 x 25 x 1 cm | - | - | 25 x 40 x 0.85 cm | - | - |
| Material del armario | - | - | - | acero | - | - | - | - | - |
| Código del producto | - | - | 76012944 | 76027184 | 76002795 | - | 76026389 | - | 76012935 |








