Comparación
| Drip it Nicaragua Prodecoop 20x10 g | Drip it Colombia Sierra Nevada 20x10 g | Drip it Colombia Huila (café descafeinado) 20 x 10 g | Drip it Ethiopia Legesse Borsamo 20x10 g | Drip it Peru Rodríguez de Mendoza Decaf 5 x 10 g | Drip it Mix - 20 x 10 g | Drip it Mix - Brazil, Nicaragua 20x10 g | No normal Coffee Dark Roast | Drip it Mix - Colombia, Honduras 20x10 g | Drip it Honduras Las Capucas 20x10 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 14,99 € | 15,99 € |
|
|
|
16,99 € | 16,99 € |
|
17,99 € | 17,99 € |
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Drip it | Drip it | Drip it | Drip it | Drip it | Drip it | Drip it | No normal | Drip it | Drip it |
| Peso | 200 g | 200 g | 200 g | 200 g | 50 g | 200 g | 200 g | 100 g | 200 g | 200 g |
| Color | - | marrón | marrón | azul | negro | negro | gris | negro | gris | azul claro |
| Vegetariano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sin gluten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sabor | - | - | - | - | - | - | Café | - | Café | Café |
| Modo de modificación | - | - | - | - | - | - | Bebida | - | Bebida | Bebida |
| Código del producto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









