Comparación
| Jack Wolfskin Refugio Texapore Low M | |
|---|---|
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Disponible |
| Fabricante | Jack Wolfskin |
| Sexo | Hombre |
| Talla de zapato (EU) | 43 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 |
| Peso (pareja) | 850 g |
| Por actividades | deportivos / turísticos |
| Entresuela | EVA espuma |
| Suela | EVA espuma / Goma |
| Parte superior | Antelina / Tejido |
| Membrana de zapatos | Texapore |
| Terreno | Ciudad / Naturaleza |
| Ancho del zapato | Standard |
| Color | marrón |
| Código del producto | - |
