Comparación
| Sir Joseph Rimo III 1000 190 cm | |
|---|---|
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Disponible |
| Fabricante | Sir Joseph |
| Cremallera | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer |
| Peso | 1,56 kg |
| Material interior | Softex ® 40D DWR |
| Material exterior | Softex®NIUS LT |
| Relleno aislante | Plumas de ganso |
| Temperatura de confort (rango) | de -10 °C a -6 °C |
| Dimensiónes del paquete | 23 X 32 cm |
| Temperatura confortable | -7 °C |
| Temperatura límite | -13,5 °C |
| Temperatura extrema | -32 °C |
| Corte | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas |
| Altura del cuerpo (hasta) | 190 cm |
| Peso de relleno | 1000 g/m2 |
| Potencia de relleno | 600 cuin |
| Ancho inferior | 34 cm |
| Ancho superior | 81 cm |
| Longitud del saco de dormir | 190 cm |
| Color | gris |
| Código del producto | - |
