Comparación
| Extol universal 223/120mm | Coleman Galiano 2 | Singing Rock Packet Ray | Salomon S/VIEW 3 ML | Climbing Technology Fly-Weight Evo Long 55 cm | Jack Wolfskin Refugio Texapore Low W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
desde 84,99 € |
|
26,99 € |
|
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | Extol | Coleman | Singing Rock | Salomon | Climbing Technology | Jack Wolfskin |
| Longitud de la hoja | 12 cm | - | - | - | - | - |
| Longitud del mango | 10 cm | - | - | - | - | - |
| Material de la hoja | Acero inoxidable | - | - | - | - | - |
| Material del mango | Goma endurecida | - | - | - | - | - |
| Color | negro/naranja | azul/gris | naranja | blanco / negro / azul | rojo/amarillo | azul |
| Sexo | - | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | Hombre / Mujer | - | Mujer |
| Peso | - | 2,5 kg | - | - | 74 g | - |
| Número de personas | - | 2 personas | - | - | - | - |
| Tipo de tienda | - | festival | - | - | - | - |
| Tipo de construcción | - | túnel | - | - | - | - |
| Material de la estructura de tienda | - | laminado (fibreglass) | - | - | - | - |
| Resistencia de cubretecho | - | 2000 mm | - | - | - | - |
| Material del piso | - | Polietileno | - | - | - | - |
| Material del cubretecho | - | Poliéster | - | - | - | - |
| Dimensiones de la tienda | - | 230 x 135 cm | - | - | - | - |
| Altura | - | 90 cm | - | - | - | - |
| Altura de la habitación | - | 90 cm | - | - | - | - |
| Dimensiónes del paquete | - | Ø 77 cm | - | - | - | - |
| Número de habitaciones | - | Uno habitación | - | - | - | - |
| Número de entradas | - | 1 | - | - | - | - |
| Suelo en el vestíbulo | - | - | - | - | - | |
| Ventaja principal | - | Construcción rápida | - | - | - | - |
| Antesala | - | Ninguna | - | - | - | - |
| Talla | - | - | XS / M / L / XL | - | - | - |
| Resistencia longitudinal | - | - | - | - | 25 kN | - |
| Resistencia transversal | - | - | - | - | 7 kN | - |
| Resistencia gatillo abierto | - | - | - | - | 8 kN | - |
| Talla de zapato (EU) | - | - | - | - | - | 39,5 |
| Peso (pareja) | - | - | - | - | - | 680 g |
| Por actividades | - | - | - | - | - | deportivos / turísticos |
| Entresuela | - | - | - | - | - | EVA espuma |
| Suela | - | - | - | - | - | Goma |
| Parte superior | - | - | - | - | - | Antelina |
| Membrana de zapatos | - | - | - | - | - | Texapore |
| Terreno | - | - | - | - | - | Ciudad / Naturaleza |
| Ancho del zapato | - | - | - | - | - | Standard |
| Código del producto | - | - | - | - | 76030222 | - |





