Comparación
| Sigma Buster 150 | |
|---|---|
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Última pieza |
| Productor | Sigma |
| Peso | 76 g |
| Dimensiones | 8,4 x 3,5 x 3,4 cm |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Tiempo de iluminación | 25 hrs |
| Potencia luminosa | 150 lm |
| Tiempo de carga | 2,5 hrs |
| Grado de protección contra la penetración de agua | IPx4-Protegido contra agua salpicada |
| Máxima duración de iluminación | 21-50 hrs |
| Ubicación | delantero |
| Color | negro |
| Código del producto | - |
