Comparación
| Fjällräven 1960 Logo T-shirt W | LittleLife Safety iD Strap | Adidas Terrex Eastrail 2 W | Under Armour UA Pure Stretch No Snow Hipster - Novelty 3PK | Ortovox Alpine Light Quarter Socks W | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Productor | Fjällräven | LittleLife | Adidas | Under Armour | Ortovox |
| Sexo | Mujer | - | Mujer | Mujer | Mujer |
| Talla | XS / S / M / L | - | - | - | - |
| Material de la ropa | Algodón / Poliéster | - | - | Elastano / Poliéster | Elastano / Lana Merino / Poliamida |
| Por actividades | urbanos | - | turísticos | - | deportivos / turísticos / de escalada |
| Estampado | Con estampado | - | - | - | - |
| Color | rosa / amarillo | naranja | - | - | - |
| Certificación | PFC-free | - | - | - | - |
| Peso | - | 3 g | - | - | - |
| Material | - | Neopreno / Goma | - | - | - |
| Suela | - | - | Traxion | - | - |
| Terreno | - | - | Senderismo / Ciudad / Naturaleza | - | - |
| Ancho del zapato | - | - | Standard | - | - |
| Material funcional | - | - | - | Sintéticos | - |
| Tipo de calcetínes | - | - | - | - | De ocio / Turísticos / Deportivos |
| Material de los calcetines | - | - | - | - | sintético / lana merino |
| Altura de calcetines | - | - | - | - | Tobilleros |
| Código del producto | - | - | - | - | - |




