Comparación
| Victorinox Trailmaster Camo | Osprey Aura Ag Lt 50 | Husky Kiani L | Easy Camp Adventure Coffee Pot | Reima Siirtyy | Petzl Quark Adze Ice Tool | POC Pocito Skull | Sea to Summit Lightweight Dry Bag 5 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible |
| Productor | Victorinox | Osprey | Husky | Easy Camp | Reima | Petzl | POC | Sea to Summit |
| Peso | 132 g | 1,8 kg | - | 260 g | - | 550 g | 500 g | 50 g |
| Número de funciones | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Longitud de la hoja | 9,5 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Longitud al cierre | 11,1 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Material de la hoja | Acero inoxidable 1.4110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Seguro | SlipJoint | - | - | - | - | - | - | - |
| Material del mango | Plástico (ABS/Cellidor) | - | - | - | - | - | - | - |
| Color | camuflaje | gris / burdeos | marrón oscuro / verde | plata | violeta / azul oscuro | plata | azul / rosa / verde | azul / naranja / verde oscuro / verde |
| Sexo | - | Mujer | Mujer | - | Infantil | - | Infantil | - |
| Volumen | - | 50 l | - | - | - | - | - | 5 l |
| Dimensiones | - | 80 x 35 x 30 cm | - | 13 x 19.5 cm | - | - | - | 16.8 x 14 x 32 cm |
| Materiales del equipaje | - | DWR / Nailon | - | - | - | - | - | - |
| Entrada inferior | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tamaño de mochila | - | XS/S / M/L | - | - | - | - | - | - |
| Preparación para la bosla de aqua | - | - | - | - | - | - | - | |
| Poncho Impermeable | - | Con poncho impermeable | - | - | - | - | - | - |
| Cinturón lumbral | - | Sí | - | - | - | - | - | - |
| Sistema de espalda | - | Espalda ventilada (con malla) | - | - | - | - | - | - |
| Entrada a la mochila | - | Tapa | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free |
| Talla | - | - | S / M / L / XL | - | - | - | - | - |
| Material de la ropa | - | - | Elastano / Nailon | - | Elastano / Poliéster | - | - | - |
| Por actividades | - | - | urbanos / turísticos | - | urbanos / turísticos | - | de esquí | turísticos / de remo |
| Longitud de los pantalones cortos | - | - | Hasta la rodilla | - | - | - | - | - |
| Pantalones cortos 2en1 | - | - | No | - | - | - | - | - |
| Volumen del contenedor | - | - | - | 1400 ml | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | Aluminio | - | - | - | Nailon |
| Niños | - | - | - | - | Chicos / Chicas | - | - | - |
| Talla infantil | - | - | - | - | 134 / 140 / 146 / 152 | - | - | - |
| Estampado | - | - | - | - | Con estampado | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | hliník, ocel, vláknové kompozity | - | - |
| Cabeza del piolet | - | - | - | - | - | paleta | - | - |
| Longitud del piolet | - | - | - | - | - | 50 cm | - | - |
| Talla de casco | - | - | - | - | - | - | 51-54 cm | - |
| Escudo | - | - | - | - | - | - | No | - |
| Código del producto | 76011295 | - | - | - | - | 76028355 | 76039019 | - |







