Comparación
| Sea to Summit Trek Women's -9C Regular | |
|---|---|
![]() Última pieza |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | Última pieza |
| Productor | Sea to Summit |
| Sexo | Mujer |
| Peso | 1,61 kg |
| Material interior | Poliéster |
| Material exterior | Poliéster |
| Relleno aislante | Plumas de pato |
| Temperatura de confort (rango) | de -10 °C a -6 °C |
| Temperatura confortable | -9 °C |
| Temperatura límite | -16 °C |
| Corte | momia |
| Tipo de relleno aislante | plumas |
| Posibilidad de conexión | |
| Altura del cuerpo (hasta) | 170 cm |
| Potencia de relleno | 650+ cuin |
| Ancho inferior | 120 cm |
| Ancho superior | 145 cm |
| Longitud del saco de dormir | 181 cm |
| Color | azul/ azul claro |
| Certificación | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Código del producto | - |
