Comparación
| High Point Merino Alpha Lady | Sir Joseph Rimo Scout III 1100 170 cm | |
|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
| Disponibilidad | Disponible | No disponible |
| Productor | High Point | Sir Joseph |
| Sexo | Mujer | Hombre / Mujer |
| Talla | XS / S / M | - |
| Material de la ropa | 100% Poliéster | - |
| Parte trasera extendida | - | |
| Por actividades | turísticos / de correr / de esquí de fondo / de escalada / de skialpinismo | - |
| Por tipo | híbridos y aislados / transicionales | - |
| Capucha | Sin capucha | - |
| Color | negro / rojo/gris / violeta | - |
| Certificación | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - |
| Cremallera | - | Izquierda |
| Peso | - | 1,74 kg |
| Material interior | - | Softex |
| Material exterior | - | Softex®NIUS LT |
| Relleno aislante | - | Plumas de ganso |
| Temperatura de confort (rango) | - | de -10 °C a -6 °C |
| Dimensiónes del paquete | - | 26 x 35 cm |
| Temperatura confortable | - | -7 °C |
| Temperatura límite | - | -13 °C |
| Temperatura extrema | - | -32 °C |
| Corte | - | momia |
| Tipo de relleno aislante | - | plumas |
| Posibilidad de conexión | - | |
| Altura del cuerpo (hasta) | - | 170 cm |
| Peso de relleno | - | 1100 g/m2 |
| Potencia de relleno | - | 600 cuin |
| Proporción de plumas | - | 90/10 |
| Ancho inferior | - | 39 cm |
| Ancho superior | - | 91 cm |
| Código del producto | - | - |

