Comparación
| Craft Glide W | |
|---|---|
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | No disponible |
| Productor | Craft |
| Sexo | Mujer |
| Material de la ropa | 100% Poliéster / Softshell |
| Membrana | VentAir wind® |
| Permeabilidad al vapor | 8000 g/m² por 24 horas |
| Impermeabilidad | 8000 mm H2O |
| Número de bolsillos (ropa) | 2 |
| Ventilación de axilas | |
| Por actividades | urbanos / deportivos / turísticos / de correr / de ciclismo / de esquí de fondo / fitness, ejercicio |
| Por tipo | softshell / impermeables/membrana / transicionales |
| Capucha | Sin capucha |
| Código del producto | 76030710 |
