Comparación
| Hiko Rover 5L | Craft CORE Fuseknit Bike (C4) | Climbing Technology 6X Lime Set Dy 12Cm | Sir Joseph Ladak Man | Sea to Summit Ultra-Sil Garment Mesh Bag Small | Granger's Down Wash 1L | Rab Escape Kit Bag LT 90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
desde 117,99 € | 184,99 € |
|
20,99 € |
|
| Disponibilidad | No disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible |
| Productor | Hiko | Craft | Climbing Technology | Sir Joseph | Sea to Summit | Granger's | Rab |
| Volumen | 5 l | - | - | - | - | - | 90 l |
| Dimensiones | 43 x 27,5 cm | - | - | - | 25 x 19 x 9 cm | - | - |
| Sexo | - | Hombre | - | Hombre | - | - | Hombre / Mujer |
| Talla | - | XXL | - | M / XL | - | - | - |
| Material de la ropa | - | Elastano / Poliamida / Poliéster | - | DWR / Plumas / Softex | - | - | - |
| Por actividades | - | de ciclismo | - | turísticos | - | - | - |
| Pad para ciclismo | - | Sí | - | - | - | - | - |
| Color | - | negro | azul claro / azul oscuro | negro | azul / naranja / gris | negro/verde | - |
| Peso | - | - | 90 g | 380 g | 60 g | - | 930 g |
| Apertura | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
| Resistencia longitudinal | - | - | 23 kN | - | - | - | - |
| Resistencia transversal | - | - | 8 kN | - | - | - | - |
| Resistencia gatillo abierto | - | - | 8 kN | - | - | - | - |
| Número de bolsillos (ropa) | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Parte trasera extendida | - | - | - | - | - | - | |
| Por tipo | - | - | - | de pluma / acolchados | - | - | - |
| Capucha | - | - | - | Sin capucha | - | - | - |
| Tipo de relleno aislante | - | - | - | plumas | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | Nailon | - | - |
| Volumen del contenedor | - | - | - | - | - | 1000 ml | - |
| Código del producto | 76028092 | - | - | - | - | - | - |






