Comparación
| Easy Camp Starling Square 10°C | |
|---|---|
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
| Disponibilidad | No disponible |
| Productor | Easy Camp |
| Cremallera | Izquierda |
| Sexo | Hombre / Mujer |
| Peso | 830 g |
| Material interior | Poliéster |
| Material exterior | Poliéster |
| Relleno aislante | Relleno de poliéster |
| Temperatura de confort (rango) | 11 °C o más |
| Dimensiónes del paquete | 37 x 16 cm |
| Temperatura confortable | 15 °C |
| Temperatura límite | 10 °C |
| Temperatura extrema | 5 °C |
| Corte | manta |
| Tipo de relleno aislante | fibra hueca |
| Altura del cuerpo (hasta) | 190 cm |
| Peso de relleno | 150 g/m2 |
| Ancho inferior | 75 cm |
| Ancho superior | 75 cm |
| Longitud del saco de dormir | 190 cm |
| Código del producto | - |
