Comparación
| LifeVenture Luggage Scales | Grivel K10G Clepsydra S Twin Gate | Vans MN Full Patch | Victorinox Nailclip 580 Wood | Outwell Duratec DIY 9,5 | Vango Cuisine 1L Non-Stick Pot | Direct Alpine Mountainer Tech | Pinguin Campus 3 | Hannah Samwell | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | No disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible |
| Fabricante | LifeVenture | Grivel | Vans | Victorinox | Outwell | Vango | Direct Alpine | Pinguin | Hannah |
| Color | negro | - | blanco | marrón | - | plata/verde / gris oscuro | negro | verde | - |
| Peso | - | 68 g | - | 17 g | - | 545 g | 470 g | 6,5 kg | - |
| Tipo de seguro | - | Twin Gate | - | - | - | - | - | - | - |
| Apertura | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | Dural | - | - | - | Silicona | - | - | - |
| Sexo | - | - | Hombre | - | - | - | Hombre | - | Hombre |
| Talla | - | - | L | - | - | - | XL / XXL | - | - |
| Material de la ropa | - | - | 100% algodón | - | - | - | Poliamida / Spandex | - | Elastano / Poliéster |
| Gramaje de material (g/m2) | - | - | 185 g/m2 | - | - | - | - | - | - |
| Por actividades | - | - | urbanos | - | - | - | deportivos / turísticos / de escalada | - | de esquí |
| Estampado | - | - | Con estampado | - | - | - | - | - | - |
| Número de funciones | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Longitud de la hoja | - | - | - | 4,5 cm | - | - | - | - | - |
| Longitud al cierre | - | - | - | 6,5 cm | - | - | - | - | - |
| Material de la hoja | - | - | - | Acero inoxidable 1.4110 | - | - | - | - | - |
| Seguro | - | - | - | SlipJoint | - | - | - | - | - |
| Material del mango | - | - | - | Madera de nogal | - | - | - | - | - |
| Dimensiones | - | - | - | - | - | 18 x 6 x 18 cm | - | - | - |
| Volumen del contenedor | - | - | - | - | - | 1000 ml | - | - | - |
| Plegable | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skládací | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | BPA-free | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | 94% Polyamid, 6% Spandex | - | 92% polyester + 8% elastan |
| Número de bolsillos (ropa) | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 |
| Pernera desaprochable | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ventilación | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pernera desmontable (2en1) | - | - | - | - | - | - | No | - | No |
| Peso minimal | - | - | - | - | - | - | - | 4,9 kg | - |
| Número de personas | - | - | - | - | - | - | - | 3 personas | - |
| Tipo de tienda | - | - | - | - | - | - | - | senderismo / familiar | - |
| Tipo de construcción | - | - | - | - | - | - | - | cúpula | - |
| Material de la estructura de tienda | - | - | - | - | - | - | - | laminado (fibreglass) | - |
| Resistencia del suelo | - | - | - | - | - | - | - | 10000 mm | - |
| Resistencia de cubretecho | - | - | - | - | - | - | - | 4000 mm | - |
| Material del piso | - | - | - | - | - | - | - | Nailon | - |
| Material del cubretecho | - | - | - | - | - | - | - | Poliéster | - |
| Dimensiones de la tienda | - | - | - | - | - | - | - | 370 x 235 cm | - |
| Extensión de la habitación | - | - | - | - | - | - | - | 205 x 220 cm | - |
| Altura | - | - | - | - | - | - | - | 135 cm | - |
| Altura de la habitación | - | - | - | - | - | - | - | 130 cm | - |
| Dimensiónes del paquete | - | - | - | - | - | - | - | 59 x 19 cm | - |
| Estructura de tienda | - | - | - | - | - | - | - | tienda de doble techo con la estructura externa | - |
| Número de habitaciones | - | - | - | - | - | - | - | Uno habitación | - |
| Número de entradas | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Suelo en el vestíbulo | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Siliconización | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ventaja principal | - | - | - | - | - | - | - | Antesala espaciosa | - |
| Antesala | - | - | - | - | - | - | - | Media | - |
| Membrana | - | - | - | - | - | - | - | - | Resstex 8000 |
| Permeabilidad al vapor | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 g/m² por 24 horas |
| Impermeabilidad | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 mm H2O |
| Por tipo | - | - | - | - | - | - | - | - | impermeables/membrana |
| Código del producto | 76031574 | 76023681 | - | 76011806 | 00001101 | - | 76027803 | 00002579 | 76022705 |








