Comparación
| GoSun Sport | MSR WindBurner Hanging Kit | Primus FireStarter | MSR Reactor Hanging Kit | MSR DragonFly Exped. Service Kit | MSR XGK Expedition Service Kit | Primus Gravity MultiFuel Kit | Jet Boil Hanging Kit | GoSun Fusion Hybrid AC Fusion, Sport-E, Breeze, Brew | Campingaz para el hornillo Bistro 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() No disponible |
|
| Precio | 63,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
97,99 € | 25,30 € |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | No disponible |
| Productor | GoSun | MSR | Primus | MSR | MSR | MSR | Primus | Jet Boil | GoSun | Campingaz |
| Peso | - | 30 g | 160 g | 28 g | 10 g | 113 g | 295 g | 55 g | - | 700 g |
| Dimensiónes del paquete | - | 8,3 × 8,3 × 0,8 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Color | - | gris/rojo | negro | plata | rojo | - | rojo | naranja | - | - |
| Dimensiones | - | - | 15,6 x 5,2 x 4 cm | - | 14x5 cm | - | - | 180 cm | - | 24 x 22,4 cm |
| Potencia de hornillo | - | - | - | - | - | - | 2700 W | - | - | - |
| Consumo | - | - | - | - | - | - | - g/h | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Encendido piezoeléctrico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No |
| Código del producto | 76036303 | 76009663 | - | 76026538 | - | 76009270 | 76038499 | 76034585 | 76036302 | - |









