Comparación
| G21 Straubing | GSI Outdoors Rakau Steak Knives | Husky Minar 4 | Keen Clearwater CNX Leather | Beal Bambi | Cattara Olive 30 l | Pinguin Basic 3 l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 69,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible | No disponible | Disponible |
| Productor | G21 | GSI Outdoors | Husky | Keen | Beal | Cattara | Pinguin |
| Peso | 1,5 kg | 350 g | 10,3 kg | 292 g | 350 g | 810 g | 200 g |
| Color | negro | marrón | verde | marrón / gris/negro | - | verde | - |
| Longitud de la hoja | - | 9 cm | - | - | - | - | - |
| Material de la hoja | - | Acero inoxidable | - | - | - | - | - |
| Material del mango | - | Madera | - | - | - | - | - |
| Sexo | - | - | Hombre / Mujer | Hombre | Infantil | Hombre / Mujer | - |
| Peso minimal | - | - | 7,8 kg | - | - | - | - |
| Número de personas | - | - | 4 personas | - | - | - | - |
| Tipo de tienda | - | - | familiar | - | - | - | - |
| Tipo de construcción | - | - | túnel | - | - | - | - |
| Material de la estructura de tienda | - | - | durawrap/wrapflex | - | - | - | - |
| Resistencia del suelo | - | - | 5000 mm | - | - | - | - |
| Resistencia de cubretecho | - | - | 3000 mm | - | - | - | - |
| Material del piso | - | - | Polietileno | - | - | - | - |
| Material del cubretecho | - | - | Poliéster | - | - | - | - |
| Dimensiones de la tienda | - | - | 430 x 270 x 190 cm | - | - | - | - |
| Extensión de la habitación | - | - | 220 x 180-210 cm | - | - | - | - |
| Altura | - | - | 190 cm | - | - | - | - |
| Dimensiónes del paquete | - | - | 65 x 24 cm | - | - | - | - |
| Número de habitaciones | - | - | Uno habitación | - | - | - | - |
| Número de entradas | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Suelo en el vestíbulo | - | - | - | - | - | - | |
| Ventaja principal | - | - | Espacioso y confortable | - | - | - | - |
| Antesala | - | - | Grande | - | - | - | - |
| Talla de zapato (EU) | - | - | - | 41 / 44 / 44,5 | - | - | - |
| Suela | - | - | - | Goma | - | - | - |
| Parte superior | - | - | - | Cuero | - | - | - |
| Punta | - | - | - | Completa | - | - | - |
| Volumen | - | - | - | - | - | 30 l | 3 l |
| Dimensiones | - | - | - | - | - | 33 x 45 x 19 cm | 43 x 19,5 x 3 cm |
| Materiales del equipaje | - | - | - | - | - | 100% poliéster | - |
| Material | - | - | - | - | - | 100% polyester | - |
| Número de cámaras | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Número de bolsillos | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Entrada inferior | - | - | - | - | - | - | |
| Entrada frontal | - | - | - | - | - | - | |
| Entrada lateral | - | - | - | - | - | - | |
| Preparación para la bosla de aqua | - | - | - | - | - | - | |
| Bolsillo para portátil | - | - | - | - | - | - | |
| Poncho Impermeable | - | - | - | - | - | Sin poncho impermeable | - |
| Cinturón lumbral | - | - | - | - | - | No | - |
| Sistema de espalda | - | - | - | - | - | Espalda sólida | - |
| Entrada a la mochila | - | - | - | - | - | Cremallera | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | Polietileno / Polipropileno / Poliuretano |
| Código del producto | - | - | 76027763 | 76009382 | 76037574 | 76029021 | 76002824 |






