Comparación
Outwell Camper | |
---|---|
![]() Disponible |
|
Precio |
|
Disponibilidad | Disponible |
Productor | Outwell |
Cremallera | Izquierda |
Sexo | Hombre / Mujer |
Peso | 2,4 kg |
Material interior | Franela / Algodón |
Material exterior | Pollycotton |
Relleno aislante | Relleno de poliéster / Isofill |
Temperatura de confort (rango) | 0 °C a 5 °C |
Dimensiónes del paquete | 48 x 46 x 23 cm |
Temperatura confortable | 5 °C |
Temperatura límite | 0 °C |
Temperatura extrema | -15 °C |
Corte | manta |
Tipo de relleno aislante | fibra hueca |
Posibilidad de conexión | |
Altura del cuerpo (hasta) | 200 cm |
Ancho inferior | 90 cm |
Ancho superior | 90 cm |
Longitud del saco de dormir | 235 cm |
Color | gris |
Certificación | PFC-free / Caring Choice |
Código del producto | - |