Comparación
| Brunner Carezza 7+1 Ø 22cm | GSI Outdoors Pinnacle Base Camper Small | MSR Alpinist 2 Cook Set | GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Camper | GSI Outdoors Bugaboo Base Camper Large | Brunner Pirate NG 7+1 - 22 cm | GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Base Camper Large | MSR Ceramic 2-Pot Set | GSI Outdoors Bugaboo Ceramic Base Camper Medium | Brunner All Inclusive Astralys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() No disponible |
|
| Precio | 125,70 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | No disponible | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | No disponible | Disponible | Disponible | Disponible | No disponible |
| Productor | Brunner | GSI Outdoors | MSR | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Brunner | GSI Outdoors | MSR | GSI Outdoors | Brunner |
| Plegable | ||||||||||
| Color | azul | negro | gris/rojo | gris | azul | - | azul | negro | azul | - |
| Peso | - | 964 g | 611 g | 760 g | 1,47 kg | 3,7 kg | 1,5 kg | 440 g | 1,19 kg | - |
| Dimensiónes del paquete | - | 20,8 x 20,8 x 13,7 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volumen del contenedor | - | 2000 ml | 2400 ml | - | - | 5300 ml | 1500 ml | 4000 ml | 3000 ml | - |
| Material | - | Nailon 6-6 / Aluminio anodizado / Teflón | Aluminio anodizado / Polipropileno | Plástico / Silicona / Polipropileno | Nailon 6-6 / Aluminio / Teflón | Aluminio | Nailon / Silicona / Cerámica | Nailon / Acero inoxidable / Aluminio anodizado / Cerámica | Nailon / Silicona / Cerámica / Aluminio | - |
| Dimensiones | - | - | - | 23,1 x 23,1 x 14,7 cm | 25,4 x 25,4 x 15,2 cm | 22 cm | 32 x 32 x 15 cm | 19.6 x 12.7 cm | 23,1 x 23,1 x 13,7 cm | - |
| Código del producto | - | 76002619 | 76012199 | - | - | - | - | - | - | - |









