Comparación
| Sawyer Mini Filter Orange | Source ConverTube + Sawyer Mini Filtr | Katadyn BeFree AC 1 l | LifeStraw Peak Gravity Filter System 3L | Platypus 2L Quickdraw | MSR TrailShot Microfilter | Sawyer Mini Filter Green | Sawyer Outdoor filtro de agua Mini Filter Black | Sawyer Mini Filter | Sawyer Mini Filter Camo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio | 60,99 € |
|
67,99 € |
|
|
|
60,99 € | 60,99 € | 60,99 € | 60,99 € |
| Disponibilidad | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Sawyer | Source | Katadyn | LifeStraw | Platypus | MSR | Sawyer | Sawyer | Sawyer | Sawyer |
| Peso | 65 g | - | 76 g | 228 g | 161 g | 140 g | 65 g | 65 g | 65 g | 65 g |
| Color | naranja | azul | azul | negro / azul | azul | gris/rojo | verde | negro | azul | camuflaje |
| Dimensiones | - | - | 27,3 x 10,7 x 7,8 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Volumen del contenedor | - | - | 1000 ml | 3000 ml | 2000 ml | - | - | - | - | - |
| Tipo de botella | - | - | Plegable | Plegable | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | BPA-free | - | - | - | - | - | - |
| Sexo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hombre / Mujer |
| Código del producto | 76018899 | - | - | - | - | 76020081 | 76018897 | 76013376 | 76013362 | 76013373 |









