Comparación
| GSI Outdoors Isobutane Gas Canister 450 g | MSR Isopro 450 g | Primus Power Gas S.I.P 450g | Jet Boil JetPower Fuel 450g | Primus Winter Gas 230 g | MSR Isopro 227g | Pinguin 450g | MSR Isopro 110 g | GSI Outdoors Isobutane Catridge 230 g | Jet Boil JetPower Fuel 230g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Última pieza |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
![]() Disponible |
|
| Precio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Última pieza | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Productor | GSI Outdoors | MSR | Primus | Jet Boil | Primus | MSR | Pinguin | MSR | GSI Outdoors | Jet Boil |
| Peso | 666 g | - | - | 662 g | 390 g | 227 g | 670 g | 211 g | 380 g | 356 g |
| Dimensiones | 10,9 x 10,9 x 15,5 cm | - | 10,8 × 13,7 cm | - | 10,8 x 8,5 cm | - | 10,9 x 15 cm | 9 x 7 cm | 10,9 x 10,9 x 9,4 cm | 11x10 cm |
| Masa de gas | 450 g | 450 g | 450 g | 450 g | 230 g | - | 450 g | 110 g | 230 g | 230 g |
| Tipo de cierre | rosca | rosca | rosca | rosca | rosca | rosca | rosca | rosca | rosca | rosca |
| Temperatura operativa | - | - | -5 až 25 °C | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiónes de cartucho | - | - | - | 11 x 15 cm | - | - | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - | negro | - | - | - | negro/naranja | negro |
| Código del producto | - | 76009347 | - | 76001434 | 76027266 | 76009345 | 00002784 | 76009344 | 76015192 | 76028969 |









